Best Practices
Empfohlene Vorgehensweisen fuer das Dokumentenmanagement
Diese Seite fasst bewaehrte Vorgehensweisen fuer die Nutzung des Dokumentenmoduls zusammen.
Schnellstart: Dokument erstellen und versenden
Der effizienteste Weg, ein neues Dokument zu erstellen und versenden:
Checkliste vor dem Versand
| Schritt | Pruefpunkt |
|---|---|
| Vorlage | Aktive Version gewaehlt? |
| Platzhalter | Alle Felder ausgefuellt? |
| Platzhalter | Keine Tippfehler? |
| Unterzeichner | E-Mail-Adressen korrekt? |
| Unterzeichner | Reihenfolge sinnvoll? |
| Vorschau | PDF sieht gut aus? |
| Ablaufdatum | Ausreichend Zeit (mind. 14 Tage)? |
Vorlagen-Management
Namenskonventionen
Verwenden Sie eine einheitliche Benennung:
Versionierung
Regel: Bei jeder Aenderung alte Version archivieren, nicht loeschen.
Vorlagen-Bibliothek organisieren
Platzhalter standardisieren
Verwenden Sie einheitliche Platzhalter-Namen ueber alle Vorlagen:
| Kategorie | Platzhalter | Beispiel |
|---|---|---|
| Kunde | {{customer_name}} | Musterfirma GmbH |
{{customer_address}} | Musterstr. 1, 12345 Musterstadt | |
{{customer_email}} | kontakt@musterfirma.de | |
{{customer_contact}} | Max Mustermann | |
| Vertrag | {{contract_date}} | 26.01.2025 |
{{contract_number}} | V-2025-0001 | |
{{contract_start}} | 01.02.2025 | |
{{contract_end}} | 31.01.2026 | |
| Firma | {{company_name}} | Ihre Firma GmbH |
{{company_address}} | Firmenstr. 10, 54321 Stadt | |
{{company_representative}} | Geschaeftsfuehrer |
Signatur-Workflow optimieren
Empfohlene Reihenfolge
| Szenario | Reihenfolge | Begruendung |
|---|---|---|
| Dienstleistungsvertrag | 1. Kunde, 2. Firma | Kunde macht Auftrag, Firma bestaetigt |
| Angebot | 1. Firma, 2. Kunde | Firma bietet an, Kunde akzeptiert |
| Arbeitsvertrag | 1. Mitarbeiter, 2. HR | Mitarbeiter akzeptiert, HR bestaetigt |
| AVV | 1. Lieferant, 2. Firma | Lieferant verpflichtet sich, Firma bestaetigt |
Eskalations-Workflow
Mehrere Dokumente parallel
Bei vielen aehnlichen Dokumenten:
E-Mail-Kommunikation
Vor dem Versand informieren
Empfehlung: Kuendigen Sie wichtige Dokumente telefonisch oder per E-Mail an:
Nach Ablehnung reagieren
Dokumenten-Organisation
Ordnerstruktur (gedanklich)
Dokumentennummer verstehen
Status-Ueberblick behalten
Regelmaessige Pruefung:
| Status | Aktion | Frequenz |
|---|---|---|
| Entwurf | Versenden oder loeschen | Taeglich |
| Warte auf Unterschrift | Fortschritt pruefen | Woechentlich |
| Teilweise unterschrieben | Verbleibende Parteien kontaktieren | Bei Verzoegerung |
| Abgeschlossen | Archivieren, weiterleiten | Nach Abschluss |
Sicherheit und Compliance
Zugriffskontrolle
Regelmaessige Audits
| Audit | Frequenz | Inhalt |
|---|---|---|
| Vorlagen-Review | Quartalsweise | Aktualitaet pruefen |
| Offene Dokumente | Woechentlich | Ausstehende Signaturen |
| Archiv-Pruefung | Jaehrlich | Vollstaendigkeit |
| Zugriffs-Audit | Halbjaehrlich | Berechtigungen pruefen |
Backup und Archivierung
Fehlerbehandlung
Schnelle Problemloesung
| Problem | Erste Massnahme |
|---|---|
| E-Mail nicht angekommen | "Erneut senden" Button |
| Link funktioniert nicht | Token erneuern |
| PDF-Darstellungsfehler | HTML in Vorlage pruefen |
| Falsche E-Mail-Adresse | Dokument abbrechen, neu erstellen |
Support-Eskalation
Schulung und Dokumentation
Neue Mitarbeiter einweisen
Interne Dokumentation
Pflegen Sie eine interne Wissensbasis:
Checkliste: Optimal arbeiten
Taeglich
- Offene Entwuerfe pruefen
- Neue Signaturen bestaetigen
- Ablehnungen bearbeiten
Woechentlich
- Status aller laufenden Dokumente pruefen
- Verzoegerte Signaturen nachfassen
- Abgelaufene Tokens erneuern
Monatlich
- Vorlagen auf Aktualitaet pruefen
- Archiv-Status verifizieren
- Statistik auswerten (Durchlaufzeiten, Ablehnungsquote)
Quartalsweise
- Vorlagen-Review durchfuehren
- Prozesse optimieren
- Team-Schulung bei Bedarf
- Feedback sammeln und umsetzen
KPIs und Metriken
Empfohlene Kennzahlen
| Metrik | Ziel | Messung |
|---|---|---|
| Durchlaufzeit | < 14 Tage | Erstellung bis Abschluss |
| Ablehnungsquote | < 5% | Abgelehnte / Gesamt |
| Erste Signatur | < 3 Tage | Versand bis erste Unterschrift |
| Timeout-Rate | < 2% | Abgelaufene / Gesamt |