Best Practices
Bewahrte Vorgehensweisen fur die Mitarbeiterverwaltung
Diese Seite fasst bewahrte Vorgehensweisen fur die effektive Nutzung des Mitarbeiter-Moduls zusammen.
Ersteinrichtung
Schritt-fur-Schritt Setup
Checkliste Ersteinrichtung
| Schritt | Verantwortlich | Status |
|---|---|---|
| Security Groups erstellt | IT | ☐ |
| Admin-Consent erteilt | IT/Admin | ☐ |
| Admins zugewiesen | IT | ☐ |
| Synchronisation erfolgreich | Admin | ☐ |
| DSGVO-Felder gepflegt | HR/Admin | ☐ |
| Vereinbarungen zugewiesen | HR | ☐ |
Datenpflege
Goldene Regel
Regel: Stammdaten in M365 pflegen, DSGVO-Daten in KlarKonform erganzen.
Empfohlene Felder pro Mitarbeiter
| Feld | Prioritat | Quelle | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Pflicht | M365 | Login-Identitat | |
| Name | Pflicht | M365 | Vor- und Nachname |
| Mitarbeitertyp | Hoch | KlarKonform | Fur Compliance |
| Status | Hoch | KlarKonform | Fur Compliance |
| Remote Worker | Hoch | KlarKonform | Zusatzvereinbarungen |
| Eintrittsdatum | Mittel | KlarKonform | Dokumentation |
| Position | Mittel | M365 | Ubersichtlichkeit |
| Abteilung | Mittel | M365 | Filterung |
Synchronisation
Sync-Strategie
| Trigger | Aktion | Frequenz |
|---|---|---|
| Routinebetrieb | Manuelle Sync | Wochentlich |
| Nach HR-Anderungen | Sofortige Sync | Bei Bedarf |
| Nach M365-Anderungen | Sofortige Sync | Bei Bedarf |
| Audit-Vorbereitung | Vollstandige Sync | Vor dem Audit |
Sync-Kalender einrichten
| Tag | Aufgabe |
|---|---|
| Montag | Wochentliche Synchronisation |
| Nach Bedarf | Sofort-Sync bei Anderungen |
| Monatsanfang | DSGVO-Felder prufen |
Sync-Monitoring
Berechtigungsmanagement
Rollen-Design
Rollenvergabe-Prinzipien
| Prinzip | Beschreibung |
|---|---|
| Minimal | Nur notwendige Rechte vergeben |
| Temporal | Befristete Rechte wenn moglich |
| Nachvollziehbar | Jede Zuweisung dokumentieren |
| Regelmasig prufen | Quartalsweise Revision |
Rollen-Review Prozess
Lifecycle Management
Neuer Mitarbeiter
Mitarbeiter verlasst Unternehmen
Statusanderungen
| Situation | Aktion |
|---|---|
| Elternzeit beginnt | Status andern, Datum dokumentieren |
| Elternzeit endet | Status auf "Aktiv" zurucksetzen |
| Langzeitkrankheit | Status andern, M365-Konto kann aktiv bleiben |
| Probezeit endet | Status auf "Aktiv" andern |
| Abteilungswechsel | In M365 andern, dann synchronisieren |
DSGVO-Integration
Vereinbarungs-Matrix
| Mitarbeitertyp | Remote | Erforderliche Vereinbarungen |
|---|---|---|
| Angestellter | Nein | Vertraulichkeit, IT-Nutzung |
| Angestellter | Ja | + Remote-Work, ggf. BYOD |
| Freelancer | Egal | AVV, NDA |
| Praktikant | Nein | Vertraulichkeit |
| Praktikant | Ja | + Remote-Work |
Compliance-Tracking
Reporting und Audit
Regelmasige Reports
| Report | Frequenz | Inhalt |
|---|---|---|
| Mitarbeiterliste | Monatlich | Alle aktiven Mitarbeiter |
| Rollen-Report | Quartalsweise | Wer hat welche Rollen |
| Compliance-Status | Monatlich | Vereinbarungsquote |
| Sync-Log | Bei Problemen | Letzte Synchronisationen |
Audit-Vorbereitung
Troubleshooting-Leitfaden
Haufige Probleme und Losungen
| Problem | Mogliche Ursache | Losung |
|---|---|---|
| Sync schlagt fehl | Token abgelaufen | Admin neu anmelden |
| Keine Rollen | Security Groups fehlen | Gruppen in Entra ID erstellen |
| Benutzer fehlt | Keine E-Mail in M365 | E-Mail in M365 hinzufugen |
| Falscher Name | M365 nicht aktuell | In M365 andern, dann sync |
| Kein M365-Zugriff | Admin-Consent fehlt | Consent in Entra ID erteilen |