Abonnement-Plane
Detaillierte Ubersicht uber alle verfugbaren KlarKonform-Plane und deren Features
KlarKonform bietet drei verschiedene Plane an, die auf unterschiedliche Unternehmensgrossen und Anforderungen zugeschnitten sind.
Plan-Ubersicht
Trial Plan
Der Trial Plan bietet Ihnen 30 Tage kostenlosen Zugang zu den meisten Basic-Features.
Eigenschaften
| Feature | Wert |
|---|---|
| Laufzeit | 30 Tage |
| Grace Period | 7 Tage nach Ablauf |
| Benutzer | Maximal 10 |
| Backup-Konfigurationen | Maximal 3 |
| Backup-Aufbewahrung | 30 Tage |
| Manuelle Backups | Ja |
| Support |
Einschrankungen
- Kein CRM-Modul
- Keine WhatsApp-Integration
- Keine Buchhaltungs-Features
- Begrenzte Benutzeranzahl
Nach Ablauf
- Tag 1-30: Voller Zugriff
- Tag 31-37: Grace Period (Warnung angezeigt)
- Tag 38+: Konto wird gesperrt (nur Lesen)
Tipp: Upgraden Sie vor Ablauf der Trial-Phase, um einen nahtlosen Ubergang zu gewahrleisten.
Basic Plan
Der Basic Plan ist ideal fur kleine Teams und Unternehmen, die mit KlarKonform starten mochten.
Preis
| Komponente | Betrag |
|---|---|
| Nettopreis | 49,90 EUR/Monat |
| MwSt. (19%) | 9,48 EUR |
| Bruttopreis | 59,38 EUR/Monat |
Features
| Feature | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzer | Bis zu 25 Benutzer |
| Backup-Konfigurationen | Bis zu 10 Konfigurationen |
| Backup-Aufbewahrung | 90 Tage |
| Manuelle Backups | Unbegrenzt |
| CRM-Modul | Vollzugriff |
| DSGVO-Modul | Vollzugriff |
| Support | E-Mail-Support |
Upgrade-Pfad
Max Plan
Der Max Plan ist fur wachsende Unternehmen mit hoheren Anforderungen konzipiert.
Preis
| Komponente | Betrag |
|---|---|
| Nettopreis | 99,90 EUR/Monat |
| MwSt. (19%) | 18,98 EUR |
| Bruttopreis | 118,88 EUR/Monat |
Features
| Feature | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzer | Unbegrenzt |
| Backup-Konfigurationen | Unbegrenzt |
| Backup-Aufbewahrung | 365 Tage |
| Manuelle Backups | Unbegrenzt |
| CRM-Modul | Vollzugriff |
| WhatsApp-Integration | Vollzugriff |
| Buchhaltungs-Features | Vollzugriff |
| Support | Prioritats-Support |
Internationale MwSt.-Satze
| Land | MwSt.-Satz | Basic (brutto) | Max (brutto) |
|---|---|---|---|
| Deutschland (DE) | 19% | 59,38 EUR | 118,88 EUR |
| Osterreich (AT) | 20% | 59,88 EUR | 119,88 EUR |
| Schweiz (CH) | 7,7% | 53,74 CHF | 107,59 CHF |
Plan-Vergleich
Funktionsvergleich
| Funktion | Trial | Basic | Max |
|---|---|---|---|
| DSGVO-Dokumentation | Ja | Ja | Ja |
| Verarbeitungstatigkeiten | Ja | Ja | Ja |
| TOMs-Verwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Loschkonzept | Ja | Ja | Ja |
| Mitarbeitervereinbarungen | Ja | Ja | Ja |
| Website-Audits | Ja | Ja | Ja |
| Backup-Automatisierung | Ja | Ja | Ja |
| CRM-Modul | Nein | Ja | Ja |
| WhatsApp-Integration | Nein | Nein | Ja |
| Buchhaltung | Nein | Nein | Ja |
| Prioritats-Support | Nein | Nein | Ja |
Limit-Vergleich
| Limit | Trial | Basic | Max |
|---|---|---|---|
| Benutzer | 10 | 25 | Unbegrenzt |
| Backup-Konfigurationen | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Backup-Retention | 30 Tage | 90 Tage | 365 Tage |
| API-Aufrufe | Standard | Standard | Erhoht |
Plan-Hierarchie
Die Plan-Hierarchie bestimmt, welche Upgrades moglich sind:
Abrechnung
Abrechnungsintervall
| Plan | Intervall | Abrechnung |
|---|---|---|
| Trial | Einmalig | Keine |
| Basic | Monatlich | Am Upgrade-Datum |
| Max | Monatlich | Am Upgrade-Datum |
Rechnungsstellung
Rechnungen werden automatisch erstellt:
- Bei Upgrade von Trial auf Basic/Max
- Bei monatlicher Verlangerung
- Bei Plan-Wechsel
Rechnungsnummern-Format: INV-YYYY-XXXXXX
YYYY: Aktuelles JahrXXXXXX: Fortlaufende Nummer
Zahlungsziele
| Dokumenttyp | Zahlungsziel |
|---|---|
| Rechnung | 14 Tage |
| Mahnung | 7 Tage |
Haufige Fragen zu Planen
Kann ich wahrend der Trial-Phase wechseln?
Ja, Sie konnen jederzeit wahrend der Trial-Phase auf Basic oder Max upgraden.
Was passiert bei einem Downgrade?
Derzeit sind Downgrades deaktiviert. Wenn Sie Ihren Plan andern mochten, kontaktieren Sie bitte den Support.
Gibt es Jahresplane?
Jahresplane sind derzeit in Entwicklung und werden in einer zukunftigen Version verfugbar sein.
Kann ich den Plan kündigen?
Ja, Sie konnen Ihren Basic- oder Max-Plan jederzeit kündigen. Das Abonnement bleibt bis zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv.