Best Practices
Empfohlene Vorgehensweisen fuer die Teams- und Gruppenverwaltung
Diese Seite fasst empfohlene Vorgehensweisen fuer die Verwendung des Teams-Moduls zusammen.
Schnellstart: Sicherheitsgruppe einrichten
Der empfohlene Ablauf fuer eine neue Sicherheitsgruppe:
Gruppenstruktur
Empfohlene Hierarchie
Ebenen-Beschreibung
| Ebene | Zweck | Beispiele |
|---|---|---|
| Admin | Systemverwaltung | IT-Administratoren |
| Benutzer | Basis-Berechtigungen | Alle Mitarbeiter |
| Abteilung | Abteilungs-spezifische Rechte | Buchhaltung, HR, IT |
| Projekt | Projekt-spezifische Rechte | Temporaere Teams |
Berechtigungsdesign
Prinzip der minimalen Rechte
Berechtigungs-Matrix
| Rolle | Dashboard | Kunden | Rechnungen | Dokumente | Dateien | System |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Standard | view | view | view | view | view/browse | - |
| Buchhaltung | view | view | manage | view | view/browse | - |
| Vertrieb | view | manage | view | view | view/browse | - |
| IT | view | view | view | manage | manage | view_admin |
Beispiel-Gruppen
Mitarbeiter-Onboarding
Checkliste neuer Mitarbeiter
Standard-Gruppenzuweisung
| Mitarbeitertyp | Gruppen |
|---|---|
| Neuer Mitarbeiter | Benutzer + Abteilung |
| Abteilungsleiter | Benutzer + Abteilung + (erw. Rechte) |
| IT-Mitarbeiter | Benutzer + IT + (ggf. Admin) |
| Praktikant | Benutzer (eingeschraenkt) |
Mitarbeiter-Offboarding
Checkliste ausscheidender Mitarbeiter
Wichtig: Entfernen Sie ausscheidende Mitarbeiter SOFORT aus allen Gruppen, besonders aus der Admin-Gruppe!
Synchronisations-Strategie
Empfohlene Sync-Intervalle
| Situation | Empfehlung |
|---|---|
| Normalbetrieb | Automatisch stuendlich |
| Grosse Aenderungen | Manuell nach Aenderung |
| Neue Mitarbeiter | Sofort nach M365-Anlage |
| Ausscheidende Mitarbeiter | Sofort nach Entfernung |
| Problembehebung | Manuell bei Bedarf |
Sync-Workflow
Teams-Verwaltung
Schichtplanung aktivieren
Team-Benennung
| Muster | Beispiel | Verwendung |
|---|---|---|
| Abteilung | "Entwicklung" | Standard-Teams |
| Projekt-Jahr | "Projekt-Alpha-2025" | Projekt-Teams |
| Standort-Abteilung | "Berlin-Marketing" | Multi-Standort |
Dokumentation
Was dokumentieren?
Aenderungsprotokoll
| Datum | Aktion | Gruppe | Benutzer | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | Mitglied hinzugefuegt | Buchhaltung | Max M. | Admin A |
| 01.02.2025 | Mitglied entfernt | Vertrieb | Lisa W. | Admin A |
| 02.02.2025 | Gruppe erstellt | Projekt-X | - | Admin B |
Audit und Compliance
Regelmaessige Pruefungen
| Intervall | Pruefung |
|---|---|
| Woechentlich | Admin-Gruppe: Nur autorisierte Personen? |
| Monatlich | Alle Gruppen: Mitglieder noch aktuell? |
| Quartalsweise | Berechtigungen: Noch angemessen? |
| Jaehrlich | Gesamtkonzept: Noch zeitgemaess? |
Audit-Checkliste
Notfall-Prozeduren
Admin-Zugang verloren
Synchronisation dauerhaft defekt
Unbefugter Zugriff vermutet
KPIs und Metriken
Empfohlene Kennzahlen
| KPI | Ziel | Messung |
|---|---|---|
| Admin-Konten | < 5% aller Benutzer | Monatlich |
| Verwaiste Gruppen | 0 | Quartalsweise |
| Sync-Fehler | < 1 pro Woche | Woechentlich |
| Onboarding-Zeit | < 1 Tag | Pro Mitarbeiter |
| Offboarding-Zeit | < 4 Stunden | Pro Mitarbeiter |